| Classificação | Empenhado Bruto | Anulações | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago | Saldo a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade0220 - GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.297.880,76 | R$ 189.024,57 | R$ 2.108.856,19 | R$ 1.616.991,19 | R$ 1.602.935,46 | R$ 505.920,73 | 76,68% | 76,01% |
| Função04 - ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.297.880,76 | R$ 189.024,57 | R$ 2.108.856,19 | R$ 1.616.991,19 | R$ 1.602.935,46 | R$ 505.920,73 | 76,68% | 76,01% |
| Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 1.751.203,21 | R$ 123.999,13 | R$ 1.627.204,08 | R$ 1.250.254,37 | R$ 1.238.998,64 | R$ 388.205,44 | 76,83% | 76,14% |
| Fonte150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 1.452.202,31 | R$ 121.210,93 | R$ 1.330.991,38 | R$ 1.049.686,79 | R$ 1.038.431,06 | R$ 292.560,32 | 78,87% | 78,02% |
| Categoria3 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.449.414,11 | R$ 121.210,93 | R$ 1.328.203,18 | R$ 1.046.898,59 | R$ 1.035.642,86 | R$ 292.560,32 | 78,82% | 77,97% |
| Grupo1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 973.931,23 | R$ 63.269,60 | R$ 910.661,63 | R$ 775.011,80 | R$ 775.011,80 | R$ 135.649,83 | 85,10% | 85,10% |
| Elemento11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 973.931,23 | R$ 63.269,60 | R$ 910.661,63 | R$ 775.011,80 | R$ 775.011,80 | R$ 135.649,83 | 85,10% | 85,10% |
| Desdobramento0101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 496.569,66 | R$ 23.450,38 | R$ 473.119,28 | R$ 408.966,91 | R$ 408.966,91 | R$ 64.152,37 | 86,44% | 86,44% |
| Desdobramento0400000000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 7.761,44 | R$ 5.821,08 | R$ 1.940,36 | R$ 970,18 | R$ 970,18 | R$ 970,18 | 50,00% | 50,00% |
| Desdobramento0900000000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 13.439,68 | R$ 10.079,76 | R$ 3.359,92 | R$ 1.679,96 | R$ 1.679,96 | R$ 1.679,96 | 50,00% | 50,00% |
| Desdobramento3700000000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 11.561,36 | R$ 2.910,99 | R$ 8.650,37 | R$ 7.205,20 | R$ 7.205,20 | R$ 1.445,17 | 83,29% | 83,29% |
| Desdobramento4000000000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | R$ 70.762,19 | R$ 268,19 | R$ 70.494,00 | R$ 62.352,00 | R$ 62.352,00 | R$ 8.142,00 | 88,45% | 88,45% |
| Desdobramento4300000000 - 13º SALÁRIO | R$ 23.133,30 | R$ 7.711,10 | R$ 15.422,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.422,20 | 0,00% | 0,00% |
| Desdobramento4500000000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 17.370,80 | R$ 13.028,10 | R$ 4.342,70 | R$ 2.171,35 | R$ 2.171,35 | R$ 2.171,35 | 50,00% | 50,00% |
| Desdobramento7401000000 - SUBSÍDIO | R$ 333.332,80 | R$ 0,00 | R$ 333.332,80 | R$ 291.666,20 | R$ 291.666,20 | R$ 41.666,60 | 87,50% | 87,50% |
| Grupo3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 475.482,88 | R$ 57.941,33 | R$ 417.541,55 | R$ 271.886,79 | R$ 260.631,06 | R$ 156.910,49 | 65,12% | 62,42% |
| Elemento14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento1400000000 - DIÁRIAS NO PAIS | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 277.675,03 | R$ 54.671,33 | R$ 223.003,70 | R$ 103.534,90 | R$ 93.245,83 | R$ 129.757,87 | 46,43% | 41,81% |
| Desdobramento0100000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 249.627,97 | R$ 54.671,33 | R$ 194.956,64 | R$ 82.367,58 | R$ 79.903,23 | R$ 115.053,41 | 42,25% | 40,99% |
| Desdobramento2500000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 8.102,37 | R$ 0,00 | R$ 8.102,37 | R$ 8.102,37 | R$ 8.102,37 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3900000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 19.944,69 | R$ 0,00 | R$ 19.944,69 | R$ 13.064,95 | R$ 5.240,23 | R$ 14.704,46 | 65,51% | 26,27% |
| Elemento33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.205,48 | R$ 0,00 | R$ 2.205,48 | R$ 2.205,48 | R$ 2.205,48 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento0100000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS | R$ 2.205,48 | R$ 0,00 | R$ 2.205,48 | R$ 2.205,48 | R$ 2.205,48 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 34.451,79 | R$ 3.270,00 | R$ 31.181,79 | R$ 18.858,45 | R$ 17.891,79 | R$ 13.290,00 | 60,48% | 57,38% |
| Desdobramento1900000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 30.854,00 | R$ 3.270,00 | R$ 27.584,00 | R$ 14.294,00 | R$ 14.294,00 | R$ 13.290,00 | 51,82% | 51,82% |
| Desdobramento9999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAS | R$ 3.597,79 | R$ 0,00 | R$ 3.597,79 | R$ 4.564,45 | R$ 3.597,79 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 106.410,86 | R$ 0,00 | R$ 106.410,86 | R$ 92.548,24 | R$ 92.548,24 | R$ 13.862,62 | 86,97% | 86,97% |
| Desdobramento9900000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | R$ 106.410,86 | R$ 0,00 | R$ 106.410,86 | R$ 92.548,24 | R$ 92.548,24 | R$ 13.862,62 | 86,97% | 86,97% |
| Elemento92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.739,72 | R$ 0,00 | R$ 10.739,72 | R$ 10.739,72 | R$ 10.739,72 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3900000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 984,75 | R$ 0,00 | R$ 984,75 | R$ 984,75 | R$ 984,75 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento9200000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.765,76 | R$ 0,00 | R$ 7.765,76 | R$ 7.765,76 | R$ 7.765,76 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento9900000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.989,21 | R$ 0,00 | R$ 1.989,21 | R$ 1.989,21 | R$ 1.989,21 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Categoria4 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Grupo4 - INVESTIMENTOS | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento1200000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 2.788,20 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Fonte172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Categoria3 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Grupo3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 3.010,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3900000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento1900000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Fonte250100000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | R$ 295.990,90 | R$ 2.788,20 | R$ 293.202,70 | R$ 197.557,58 | R$ 197.557,58 | R$ 95.645,12 | 67,38% | 67,38% |
| Categoria4 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 295.990,90 | R$ 2.788,20 | R$ 293.202,70 | R$ 197.557,58 | R$ 197.557,58 | R$ 95.645,12 | 67,38% | 67,38% |
| Grupo4 - INVESTIMENTOS | R$ 295.990,90 | R$ 2.788,20 | R$ 293.202,70 | R$ 197.557,58 | R$ 197.557,58 | R$ 95.645,12 | 67,38% | 67,38% |
| Elemento52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 295.990,90 | R$ 2.788,20 | R$ 293.202,70 | R$ 197.557,58 | R$ 197.557,58 | R$ 95.645,12 | 67,38% | 67,38% |
| Desdobramento1200000000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | R$ 7.790,98 | R$ 2.788,20 | R$ 5.002,78 | R$ 1.466,68 | R$ 1.466,68 | R$ 3.536,10 | 29,32% | 29,32% |
| Desdobramento4200000000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 288.199,92 | R$ 0,00 | R$ 288.199,92 | R$ 196.090,90 | R$ 196.090,90 | R$ 92.109,02 | 68,04% | 68,04% |
| Subfunção124 - CONTROLE INTERNO | R$ 546.677,55 | R$ 65.025,44 | R$ 481.652,11 | R$ 366.736,82 | R$ 363.936,82 | R$ 117.715,29 | 76,14% | 75,56% |
| Fonte150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 517.657,61 | R$ 63.791,56 | R$ 453.866,05 | R$ 342.524,98 | R$ 342.524,98 | R$ 111.341,07 | 75,47% | 75,47% |
| Categoria3 - DESPESAS CORRENTES | R$ 517.657,61 | R$ 63.791,56 | R$ 453.866,05 | R$ 342.524,98 | R$ 342.524,98 | R$ 111.341,07 | 75,47% | 75,47% |
| Grupo1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 489.498,27 | R$ 63.791,56 | R$ 425.706,71 | R$ 316.206,42 | R$ 316.206,42 | R$ 109.500,29 | 74,28% | 74,28% |
| Elemento11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 489.498,27 | R$ 63.791,56 | R$ 425.706,71 | R$ 316.206,42 | R$ 316.206,42 | R$ 109.500,29 | 74,28% | 74,28% |
| Desdobramento0101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 360.343,93 | R$ 36.207,48 | R$ 324.136,45 | R$ 262.083,19 | R$ 262.083,19 | R$ 62.053,26 | 80,86% | 80,86% |
| Desdobramento3100000000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | R$ 13.602,00 | R$ 0,00 | R$ 13.602,00 | R$ 13.602,00 | R$ 13.602,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3300000000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | R$ 32.562,86 | R$ 2.989,82 | R$ 29.573,04 | R$ 27.952,05 | R$ 27.952,05 | R$ 1.620,99 | 94,52% | 94,52% |
| Desdobramento3700000000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 1.762,88 | R$ 0,00 | R$ 1.762,88 | R$ 1.607,36 | R$ 1.607,36 | R$ 155,52 | 91,18% | 91,18% |
| Desdobramento4000000000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | R$ 4.156,00 | R$ 1.900,00 | R$ 2.256,00 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | R$ 282,00 | 87,50% | 87,50% |
| Desdobramento4300000000 - 13º SALÁRIO | R$ 68.730,78 | R$ 22.694,26 | R$ 46.036,52 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 45.388,52 | 1,41% | 1,41% |
| Desdobramento4500000000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 8.339,82 | R$ 0,00 | R$ 8.339,82 | R$ 8.339,82 | R$ 8.339,82 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Grupo3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 28.159,34 | R$ 0,00 | R$ 28.159,34 | R$ 26.318,56 | R$ 26.318,56 | R$ 1.840,78 | 93,46% | 93,46% |
| Elemento14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento1400000000 - DIÁRIAS NO PAIS | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento1500000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.365,44 | R$ 0,00 | R$ 2.365,44 | R$ 2.365,44 | R$ 2.365,44 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento4300000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 616,94 | R$ 0,00 | R$ 616,94 | R$ 616,94 | R$ 616,94 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento9999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAS | R$ 1.748,50 | R$ 0,00 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 1.748,50 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Elemento43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 14.393,90 | R$ 0,00 | R$ 14.393,90 | R$ 12.553,12 | R$ 12.553,12 | R$ 1.840,78 | 87,21% | 87,21% |
| Desdobramento0100000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST, CULTURAL E EDUCAC | R$ 1.655,47 | R$ 0,00 | R$ 1.655,47 | R$ 1.655,47 | R$ 1.655,47 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento9900000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | R$ 12.738,43 | R$ 0,00 | R$ 12.738,43 | R$ 10.897,65 | R$ 10.897,65 | R$ 1.840,78 | 85,55% | 85,55% |
| Fonte172000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINAD | R$ 29.019,94 | R$ 1.233,88 | R$ 27.786,06 | R$ 24.211,84 | R$ 21.411,84 | R$ 6.374,22 | 87,14% | 77,06% |
| Categoria3 - DESPESAS CORRENTES | R$ 29.019,94 | R$ 1.233,88 | R$ 27.786,06 | R$ 24.211,84 | R$ 21.411,84 | R$ 6.374,22 | 87,14% | 77,06% |
| Grupo3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 29.019,94 | R$ 1.233,88 | R$ 27.786,06 | R$ 24.211,84 | R$ 21.411,84 | R$ 6.374,22 | 87,14% | 77,06% |
| Elemento36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 22.400,00 | R$ 0,00 | R$ 22.400,00 | R$ 19.600,00 | R$ 16.800,00 | R$ 5.600,00 | 87,50% | 75,00% |
| Desdobramento1500000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 22.400,00 | R$ 0,00 | R$ 22.400,00 | R$ 19.600,00 | R$ 16.800,00 | R$ 5.600,00 | 87,50% | 75,00% |
| Elemento39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 6.619,94 | R$ 1.233,88 | R$ 5.386,06 | R$ 4.611,84 | R$ 4.611,84 | R$ 774,22 | 85,63% | 85,63% |
| Desdobramento3700000000 - JUROS | R$ 15,84 | R$ 0,00 | R$ 15,84 | R$ 15,84 | R$ 15,84 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento4300000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 6.012,90 | R$ 1.233,88 | R$ 4.779,02 | R$ 4.078,70 | R$ 4.078,70 | R$ 700,32 | 85,35% | 85,35% |
| Desdobramento4400000000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 591,20 | R$ 0,00 | R$ 591,20 | R$ 517,30 | R$ 517,30 | R$ 73,90 | 87,50% | 87,50% |
| Unidade0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 4.861.479,05 | R$ 42.412,50 | R$ 4.819.066,55 | R$ 4.212.435,99 | R$ 3.796.742,47 | R$ 1.022.324,08 | 87,41% | 78,79% |
| Função04 - ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.861.479,05 | R$ 42.412,50 | R$ 4.819.066,55 | R$ 4.212.435,99 | R$ 3.796.742,47 | R$ 1.022.324,08 | 87,41% | 78,79% |
| Subfunção122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 4.861.479,05 | R$ 42.412,50 | R$ 4.819.066,55 | R$ 4.212.435,99 | R$ 3.796.742,47 | R$ 1.022.324,08 | 87,41% | 78,79% |
| Fonte150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | R$ 4.408.599,60 | R$ 39.524,30 | R$ 4.369.075,30 | R$ 3.882.868,67 | R$ 3.470.187,90 | R$ 898.887,40 | 88,87% | 79,43% |
| Categoria3 - DESPESAS CORRENTES | R$ 4.395.130,05 | R$ 39.524,30 | R$ 4.355.605,75 | R$ 3.869.399,12 | R$ 3.456.718,35 | R$ 898.887,40 | 88,84% | 79,36% |
| Grupo1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.268.777,66 | R$ 21.839,88 | R$ 1.246.937,78 | R$ 1.179.369,95 | R$ 1.179.369,95 | R$ 67.567,83 | 94,58% | 94,58% |
| Elemento11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.268.777,66 | R$ 21.839,88 | R$ 1.246.937,78 | R$ 1.179.369,95 | R$ 1.179.369,95 | R$ 67.567,83 | 94,58% | 94,58% |
| Desdobramento0101000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | R$ 589.530,71 | R$ 5.783,00 | R$ 583.747,71 | R$ 552.499,57 | R$ 552.499,57 | R$ 31.248,14 | 94,65% | 94,65% |
| Desdobramento0400000000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 84.565,53 | R$ 0,00 | R$ 84.565,53 | R$ 84.565,53 | R$ 84.565,53 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento0900000000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 162.018,73 | R$ 0,00 | R$ 162.018,73 | R$ 162.018,73 | R$ 162.018,73 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3100000000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | R$ 25.530,75 | R$ 0,00 | R$ 25.530,75 | R$ 25.530,75 | R$ 25.530,75 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3300000000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | R$ 17.626,75 | R$ 0,00 | R$ 17.626,75 | R$ 16.390,86 | R$ 16.390,86 | R$ 1.235,89 | 92,99% | 92,99% |
| Desdobramento3700000000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | R$ 57.653,20 | R$ 0,00 | R$ 57.653,20 | R$ 56.571,25 | R$ 56.571,25 | R$ 1.081,95 | 98,12% | 98,12% |
| Desdobramento4000000000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | R$ 80.105,07 | R$ 248,00 | R$ 79.857,07 | R$ 73.210,86 | R$ 73.210,86 | R$ 6.646,21 | 91,68% | 91,68% |
| Desdobramento4300000000 - 13º SALÁRIO | R$ 92.408,19 | R$ 13.807,52 | R$ 78.600,67 | R$ 68.245,03 | R$ 68.245,03 | R$ 10.355,64 | 86,82% | 86,82% |
| Desdobramento4500000000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 23.338,73 | R$ 2.001,36 | R$ 21.337,37 | R$ 21.337,37 | R$ 21.337,37 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento7401000000 - SUBSÍDIO | R$ 136.000,00 | R$ 0,00 | R$ 136.000,00 | R$ 119.000,00 | R$ 119.000,00 | R$ 17.000,00 | 87,50% | 87,50% |
| Grupo3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.126.352,39 | R$ 17.684,42 | R$ 3.108.667,97 | R$ 2.690.029,17 | R$ 2.277.348,40 | R$ 831.319,57 | 86,53% | 73,26% |
| Elemento14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.100,00 | R$ 300,00 | 100,00% | 91,18% |
| Desdobramento1400000000 - DIÁRIAS NO PAIS | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.100,00 | R$ 300,00 | 100,00% | 91,18% |
| Elemento30 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 154.679,79 | R$ 15.115,73 | R$ 139.564,06 | R$ 94.420,29 | R$ 93.426,30 | R$ 46.137,76 | 67,65% | 66,94% |
| Desdobramento0100000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 132.077,07 | R$ 15.115,73 | R$ 116.961,34 | R$ 74.817,57 | R$ 73.823,58 | R$ 43.137,76 | 63,97% | 63,12% |
| Desdobramento2500000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 19.602,72 | R$ 0,00 | R$ 19.602,72 | R$ 19.602,72 | R$ 19.602,72 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento3900000000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Elemento36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 4.225,50 | R$ 0,00 | R$ 4.225,50 | R$ 3.012,75 | R$ 3.012,75 | R$ 1.212,75 | 71,30% | 71,30% |
| Desdobramento1500000000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 4.225,50 | R$ 0,00 | R$ 4.225,50 | R$ 3.012,75 | R$ 3.012,75 | R$ 1.212,75 | 71,30% | 71,30% |
| Elemento39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 2.486.710,29 | R$ 2.568,69 | R$ 2.484.141,60 | R$ 2.131.460,20 | R$ 1.725.073,42 | R$ 759.068,18 | 85,80% | 69,44% |
| Desdobramento1400000000 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANG | R$ 22.574,40 | R$ 0,00 | R$ 22.574,40 | R$ 18.812,00 | R$ 11.287,20 | R$ 11.287,20 | 83,33% | 50,00% |
| Desdobramento1900000000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 29.790,00 | R$ 2.500,00 | R$ 27.290,00 | R$ 16.940,00 | R$ 16.940,00 | R$ 10.350,00 | 62,07% | 62,07% |
| Desdobramento3700000000 - JUROS | R$ 3,73 | R$ 0,00 | R$ 3,73 | R$ 3,73 | R$ 3,73 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento4100000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R$ 31,78 | R$ 31,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Desdobramento4300000000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 299,29 | R$ 36,91 | R$ 262,38 | R$ 195,90 | R$ 195,90 | R$ 66,48 | 74,66% | 74,66% |
| Desdobramento4700000000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 1.527.125,00 | R$ 0,00 | R$ 1.527.125,00 | R$ 1.353.250,00 | R$ 1.170.437,50 | R$ 356.687,50 | 88,61% | 76,64% |
| Desdobramento5900000000 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | R$ 24.500,00 | R$ 12.960,00 | R$ 10.800,00 | R$ 13.700,00 | 52,90% | 44,08% |
| Desdobramento6300000000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 659.171,88 | R$ 0,00 | R$ 659.171,88 | R$ 531.364,36 | R$ 354.730,36 | R$ 304.441,52 | 80,61% | 53,81% |
| Desdobramento9200000000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | 100,00% | 50,00% |
| Desdobramento9999000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAS | R$ 198.214,21 | R$ 0,00 | R$ 198.214,21 | R$ 172.934,21 | R$ 148.178,73 | R$ 50.035,48 | 87,25% | 74,76% |
| Elemento43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 151.192,90 | R$ 0,00 | R$ 151.192,90 | R$ 131.592,02 | R$ 131.592,02 | R$ 19.600,88 | 87,04% | 87,04% |
| Desdobramento0100000000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIST, CULTURAL E EDUCAC | R$ 17.625,84 | R$ 0,00 | R$ 17.625,84 | R$ 17.625,84 | R$ 17.625,84 | R$ 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| Desdobramento9900000000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | R$ 133.567,06 | R$ 0,00 | R$ 133.567,06 | R$ 113.966,18 | R$ 113.966,18 | R$ 19.600,88 | 85,33% | 85,33% |
